Matrícula
¡Una educación centrada en Cristo no tiene precio!
All students (K-12) are eligible for an Indiana Choice Scholarship, regardless of income. Families will need to provide proof of residency to receive their Indiana Choice Scholarship.
Tuition for the 2026-2027 school year is based on your parishioner status and grade-level program.
En esta sección
Calcule sus gastos de matrícula
¿Tienes curiosidad por saber cuál será tu contribución a la matrícula? Pruebe nuestra calculadora para obtener una estimación rápida. Tenga en cuenta que se trata de una proyección aproximada y que sus costes reales pueden variar. Esta calculadora es confidencial.
Tasas de matrícula K-12
Su tasa de contribución a la matrícula dependerá del programa de nivel de grado de su estudiante y de su condición de feligrés. Los feligreses activos y participantes de Santa Ana, San Bonifacio, San Lorenzo, Santo Tomás de Aquino, Santa María Catedral y la Iglesia del Santísimo Sacramento reciben un descuento en la matrícula.
Parishioner Tuition Rate 2026-2027
Matrícula con Indiana Choice | GradosK-6 | Grados7-8 | Grados9-12 |
|---|---|---|---|
| Cuerpo escolar de Lafayette | $1,761.57/Year $176.16/Month | $3,021.57/Year $302.16/Month | $6,013.57/Year $601.36/Month |
| Tippecanoe School Corp | $2,336.87/Year | $3,596.87/Year $359.69/Month | $6,588.87/Year $658.89/Month |
| Cuerpo escolar de West Lafayette | $2,436.02/Year $243.60/Month | $3,696.02/Year $369.60/Month | $6,688.02/Year $668.80/Month |
| Si su corporación escolar no aparece en la lista anterior, por favor consulte la tabla Indiana Choice Scholarship Awards Amount y reste el premio de su distrito del total que aparece a continuación. | |||
| Matrícula sin Indiana Choice | $9,010/Year $901/Month | $10,270/Year $1,027/Month | $13,262/Year $1,326.20/Month |
Non-Parishioner Tuition Rate 2026-2027
Matrícula con Indiana Choice | GradosK-6 | Grados7-8 | Grados9-12 |
|---|---|---|---|
| Cuerpo escolar de Lafayette | $3,389.57/Year $338.96/Month | $4,778.57/Year $477.86/Month | $7,659.57/Year $765.96/Month |
| Tippecanoe School Corp | $3,964.87/Year $396.49/Month | $5,353.87/Year $535.39/Month | $8,234.87/Year $823.49/Month |
| Cuerpo escolar de West Lafayette | $4,064.02/Year $406.40/Month | $5,453.02/Year $545.30/Month | $8,334.02/Year $833.40/Month |
| Si su corporación escolar no aparece en la lista anterior, por favor consulte la tabla Indiana Choice Scholarship Awards Amount y reste el premio de su distrito del total que aparece a continuación. | |||
| Matrícula sin Indiana Choice | $10,638/Year $1,063.80/Month | $12,027/Year $1,202.70/Month | $14,908/Year $1,490.80/Month |
Matrícula preescolar
La matrícula preescolar varía según el estado de los feligreses, el programa y los niveles de ingresos personales. San Francisco acepta vales CCDF y es un proveedor de On My Way Pre-K.
Preschool 3-Year-Old Monthly Rates 2026-2027
Programas preescolares para niños de 3 años | No feligreses | Feligreses | Ingresos familiares inferiores a 75.000 |
|---|---|---|---|
| Todos los días a jornada completa L-V: 8h-15h | $866 | $781 | $719 |
| Extendido todos los días L-V: 7am-5:30PM | $968 | $876 | $807 |
| Media jornada diaria L-V: 8h-11h | $557 | $501 | $462 |
| Media jornada a tiempo parcial T/Th: 8am-11am | $232 | $209 | $192 |
Prekindergarten 4 and 5-Year-Old Monthly Rates 2026-2027
Los estudiantes que asisten a Pre-K, pueden calificar para la matrícula gratuita a través de On My Way Pre-K.
Programas de preescolar | No feligreses | Feligreses | Ingresos familiares inferiores a 75.000 |
|---|---|---|---|
| Todos los días a jornada completa L-V: 8h-15h | $866 | $781 | $719 |
| Todos los días Extended L-V: 7h-17h30 | $968 | $876 | $807 |
| Jornada completa a tiempo parcial L-V-V: 8h-15h | $557 | $502 | $462 |
| Tiempo Parcial Extendido L-V-V: 7am-5:30pm | $602 | $542 | $499 |
| Media jornada diaria L-V 8h-11h | $557 | $502 | $462 |
| Media jornada a tiempo parcial L-V-H: 8h-11h | $347 | $315 | $290 |
Matrícula para estudiantes internacionales
Obtenga más información sobre cómo matricularse como estudiante internacional, ya que se aplicarán tasas adicionales.
ayuda estudiantil
Obtenga más información sobre la ayuda estudiantil, y cómo el Sistema de Escuelas Católicas de Lafayette trabaja con familias como la suya para proporcionar una educación católica de alta calidad y asequible.
